사이즈 주문생산이 가능합니다.
GLASS 스케일을 내장하여 정확성을 보장해 주며 스탠다드, 슬림형 그리고 초슬림형 3가지 타입이 있어 설치가 용이 합니다.
JENIX LINEAR SCALE의 정확성과 안정성은 국제적으로 인정받고 있으며 미국 유럽을 포함하여 세계35 개국으로 수출되고 있습니다.
확실한 AS와 기술지원이 보장되며 세계적으로 인정받는 품질의 국산 디지탈 리드아웃 시스템 입니다.
메인 스케일과 인덱스 스케일의 상대적인 이동에 따라 빛의 변화를 전기신호로 바뀐다.
이후, 전기 분해 회로를 거쳐 높은 분해능의 신호로 만들어 준다
분해능 | mm | inch | 예시 |
---|---|---|---|
1L | 1/1000 mm | 0.00004 inch | JSS1L-500 , JSN1L-250 |
5L | 5/1000 mm | 0.0002 inch | JSS5L-750, JSM5L-3000 |
10L | 1/100 mm | 0.0004 inch | MSS10L-4000, MSOW10L-6000 |
스케일 | 스타일 | 분해능 | 측정 길이 (스트로크) |
스케일 총장 |
---|---|---|---|---|
JSN1L- 250 (10") | Ultra slim | 1/1000mm (= 0.00004inch) | 250mm (10") | 400mm (16") |
JSS5L- 800 (32") | Slim | 5/1000mm (=0.0002inch) | 800mm (32") | 1000mm (40") |
JSM5L-1300 (52") | Standard | 5/1000mm (=0.0002inch) | 1300mm (52") | 1500mm (60") |
MSS10L-4000 (158") | Magnetic | 1/100mm (=0.0004inch) | 4000mm | 4210mm |
MSOW10L-6000 (236") | Magnetic | 1/100mm (=0.0004inch) | 6000mm | 6210mm |
MSP5L-300 (12") | Magnetic | 5/1000mm (=0.0002inch) | 300mm | 450mm |
비고 | ※ 추가 연결선은 옵션사항 입니다. |
모델 | JSS, JSM, JSN- 1L (1/1000mm) |
JSS,JSM,JSN- 5L (5/1000mm) |
JSS, JSM - 1LF (Feed back or NC scale) |
---|---|---|---|
측정원기 | 20㎛ (0.0008 inch) 광학 유리 | ||
출력신호 | |||
정도(精度) | 2+2L/1000mm | 3+3L/1000mm | 2+2L/1000mm |
분해능 | 1㎛(0.001mm) | 5㎛(0.005mm) | 1㎛(0.001mm) |
출력펄스 | 250 pulse/mm | 50 pulse/mm | 250 pulse/mm |
최대속도 | 36m / min (120ft/min) | 60m / min (200ft/min) | 36m / min (120ft/min) |
레퍼런스 | 25mm (0.98 inch) 간격 | ||
눈금주기 | 0.02mm (0.0008 inch) | ||
가동력 | ≤ 5 N | ||
최대진동 | 30 ㎨ (3G) | ||
저장온도 | -20℃ ~ 70℃(-4℉~158℉) | ||
작동온도범위 | -5℃ ~ 45℃(23℉~113℉) | ||
공급전압 | +5V, ±5%, 150mA | ||
보호설계등급 | (1) Equivalent to Ip53, (2) Improvement of the design grade | ||
비고 | ※ 추가 연결선은 옵션사항 입니다. |
MODEL |
JSM |
JSS/JSM |
||
---|---|---|---|---|
5L | 1L | 5L | 1L | |
측정길이 (Max. Stoke) |
0-3000mm | 0-3000mm | 0-3000mm | 0-3000mm |
측정방식 (Meas. Method) |
증분식 (INCREMENTAL) | |||
기본 케이블 길이 (Standard cable length) |
4M | 4M | 4M | 4M |
※ 스케일 제조사양 : 굵은 글씨는 스탠다드(JSM) 입니다.
모델: JSM,JSS,JSN (1L,5L) 단위: mm(inch) |
유효 측정 거리 mm(inch) |
최대 이동 거리mm(inch) |
전체 외형 길이mm(inch) |
||
---|---|---|---|---|---|
JSS, JSM | JSN | JSS, JSM | JSN | ||
50 (2) | 50 (2) | 90 (3.54) | 70 (2.76) | 250 (10) | 200 (08) |
100 (4) | 100 (4) | 140 (5.51) | 120 (4.72) | 300 (12) | 250 (10) |
150 (6) | 150 (6) | 190 (7.48) | 170 (6.69) | 350 (14) | 300 (12) |
200 (8) | 200 (8) | 240 (9.44) | 220 (8.66) | 400 (16) | 350 (14) |
250 (10) | 250 (10) | 290 (11.41) | 270 (10.63) | 450 (18) | 400 (16) |
300 (12) | 300 (12) | 340 (13.38) | 320 (12.60) | 500 (20) | 450 (18) |
350 (14) | 350 (14) | 390 (15.35) | 370 (14.57) | 550 (22) | 500 (20) |
400 (16) | 400 (16) | 440 (17.32) | 420 (16.54) | 600 (24) | 550 (22) |
450 (18) | 450 (18) | 490 (19.29) | 470 (15.80) | 650 (26) | 600 (24) |
500 (20) | 500 (20) | 540 (21.25) | 700 (28) | ||
600 (24) | 600 (24) | 640 (25.19) | 800 (32) | ||
700 (28) | 700 (28) | 740 (29.13) | 900 (36) | ||
750 (30) | 750 (30) | 790 (31.10) | 950 (38) | ||
800 (32) | 800 (32) | 840 (33.07) | 1000 (40) | ||
900 (36) | 900 (36) | 940 (37.00) | 1100 (44) | ||
1000 (40) | 1000 (40) | 1040 (40.94) | 1200 (48) | ||
1100 (44) | 1100 (44) | 1140 (44.88) | 1300 (52) | ||
1200 (48) | 1200 (48) | 1240 (48.81) | 1400 (56) | ||
1300 (52) | 1300 (52) | 1340 (52.75) | 1500 (60) | ||
1400 (56) | 1400 (56) | 1440 (56.69) | 1600 (64) | ||
1500 (60) | 1500 (60) | 1540 (60.62) | 1700 (28) | ||
1600 (64) | 1600 (64) | 1640 (64.56) | 1800 (72) | ||
1700 (68) | 1700 (68) | 1740 (68.50) | 1900 (76) | ||
1800 (72) | 1800 (72) | 1840 (72.44) | 2000 (80) | ||
1900 (76) | 1900 (76) | 1940 (76.37) | 2100 (84) | ||
2000 (80) | 2000 (80) | 2040 (80.31) | 2200 (88) | ||
2100 (84) | 2100 (84) | 2140 (84.25) | 2300 (88) | ||
2200 (88) | 2200 (88) | 2240 (88.18) | 2400 (96) | ||
2300 (92) | 2300 (92) | 2340 (92.12) | 2500 (98) | ||
2400 (96) | 2400 (96) | 2440 (96.06) | 2600 (104) | ||
2500 (98) | 2500 (98) | 2540 (100.00) | 2700 (106) | ||
2600 (104) | 2600 (104) | 2640 (109.93) | 2800 (112) | ||
2700 (106) | 2700 (106) | 2740 (107.87) | 2900 (114) | ||
2800 (110) | 2800 (110) | 2840 (111.81) | 3000 (118) | ||
2900 (114) | 2900 (114) | 2940 (115.74) | 3100 (122) | ||
3000 (118) | 3000 (118) | 3040 (119.68) | 3200 (126) |
JENIX MAGNETIC SCALE(모델명 : MSO / MSS)은 험한 환경에서도 사용할 수 있도록 설계된 고속 리니어 마그네틱 스케일 입니다.
최대 50m 까지 사용할 수있는 자기접착식 마그네틱 테잎으로부터 1.5m의 거리에서 이동하는 콤펙트한 실드형 리드헤드를 사용합니다.
MSC
실린더 타입 | 사용범위 50~1000(mm)
분해능 | mm | inch | 예시 |
---|---|---|---|
1L | 1/1000 mm | 0.00004 inch | JSS1L-500 , JSN1L-250 |
5L | 5/1000 mm | 0.0002 inch | JSS5L-750, JSM5L-3000 |
10L | 1/100 mm | 0.0004 inch | MSS10L-4000, MSOW10L-6000 |
작동온도 | -40℃ to +120℃ |
---|---|
보관온도 | -40℃ to +120℃ |
방수 | CrNi 17 7 스텐레스 스틸 캐리어 Nitrile 고무 고온 마그네틱 테잎 |
폭(넓이) | 10mm |
---|---|
두께 | 1.3mm |
최대 길이 | 25m 또는 50m 롤 |
폴(Pole) 피치 | 2mm |
정도 | ±0.02mm/m (50m 까지) |
선형 확장 계수 | ~ 17 ± 10-6 /K |
스케일 | 스타일 | 분해능 | 측정 길이 (스트로크) |
스케일 총장 |
---|---|---|---|---|
JSN1L- 250 (10") | Ultra slim | 1/1000mm (= 0.00004inch) | 250mm (10") | 400mm (16") |
JSS5L- 800 (32") | Slim | 5/1000mm (=0.0002inch) | 800mm (32") | 1000mm (40") |
JSM5L-1300 (52") | Standard | 5/1000mm (=0.0002inch) | 1300mm (52") | 1500mm (60") |
MSS10L-4000 (158") | Magnetic | 1/100mm (=0.0004inch) | 4000mm | 4210mm |
MSOW10L-6000 (236") | Magnetic | 1/100mm (=0.0004inch) | 6000mm | 6210mm |
MSP5L-300 (12") | Magnetic | 5/1000mm (=0.0002inch) | 300mm | 450mm |
비고 | ※ 추가 연결선은 옵션사항 입니다. |
MODEL |
MSS |
MSOW |
MSC |
MSP |
LF (NC 스케일) |
---|---|---|---|---|---|
측정원리 | 증분식 (INCREMENTAL) | ||||
출력신호 | |||||
분해능 | 0.01mm/0.005mm | ||||
반복정도(精度) | ± 1 incremental | ||||
정밀도 | ±10㎛/m | ||||
센서/테잎 간격 | x | 최대 2.5mm | x | x | x |
보호등급 | IP53 | IP67 | |||
작동온도 | -40℃ to +120℃ | ||||
저장온도 | -40℃ to +120℃ | ||||
출력레벨 | 5V TTL | 5V TTL or SPI | 5V differential | ||
채널당출력전류 | ± 4mA | ||||
DC 전원 | 5V ± 2.5% | ||||
출력주파수 | 10KHz per channel A or B (edge rate 40MHz) |
||||
극(pole) 피치 | 2mm | 5mm | 2mm | 2mm or 5mm | |
최대 측정 거리 | 5000mm | 25m | 500m | 1000m | 2000mm or 25m |
MSOW용 엔코더
MSO1, MSO2-TYPE1, 2 :
알루미늄 샷시 종류
Function |
Signal |
color |
6-pin round |
fmale |
---|---|---|---|---|
파워 | 5V | Red | 1 | |
0V | Black | 5 | ||
인크리멘탈 시그날 | A + | Yellow | 2 | |
B + | Brown | 3 | ||
레퍼런스 마크 | Z + | Green | 4 | |
실드 | - | 6 |
JENIX 앱솔루트 리니어 엔코더는 레일과 헤드가 열팽창 및 진동과 2중 실링구조로 이물질에 강한 구조로 설계되었습니다.
또한 CNC 가공기계에 적합하며 고정밀 제어를 가능하게 합니다.
MODEL : JAS-10N
ABSOUTE LINEAR ENCODER FOR SIEMENS
앱솔루트 글라스(absolute graduation glass)를 통과한 빛을 앱솔루트 센서가 감지하여 연산을 통해 절대위치를 계산합니다.
Absolute 시스템은 빠르고 정확하며 원점복귀가 필요없어 현재의 위치값으로부터 바로 사용이 가능합니다.
2중 구조의 실링을 사용하여 내부 센서를 더욱 강력하게 보호할수 있습니다.
진동과 충격에 강한 다중의 설치 홀이 있습니다.
지멘스 DRIVE-CLiQ 는 엔코더와 직접 측정시스템을 SINUMERICK 및 SINAMICS 드라이브 구성품에 연결하기 위한 혁신적이고 강력한 통신 인터페이스 입니다.
모델 | 지멘스 (SIEMENS) DRIVE-CLiQ 인터페이스 |
---|---|
측정원기 | Single glass with dual track |
분해능 | 10nm |
정밀도 | ±5㎛ |
출력시그널 | DRIVE CLiQ |
공급전원 | 24V |
측정 가능 길이 (mm) | 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 |
케이블 최대 길이 | 30m |
최대속도 | 250m/min |
최대진동 | 20g |
최대충격 | 30g |
최대가속 | 10g (측정방향으로) |
최대 이동 하중 | < 5N |
작동온도 | 0℃ ~ 50℃ |
저장온도 | -20℃ ~ 70℃ |
상대습도 | 20~80% |
보호등급 | IP53(standard), 압축공기사용시 IP64 |
MODEL: JSNA / JSSA / JSMA
모델 | JAS-10N | JAF | JAM |
---|---|---|---|
인터페이스 | 지멘스 (DRIVE-CLiQ) |
FANUC | MITSUBISHI |
측정방식 | 5듀얼 트렉 (incremental & absolute) 글라스 스케일 |
||
분해능 | 1㎛, 0.5㎛, 0.1㎛, 0.05㎛, 0.01㎛ | ||
정밀도 | ±5㎛ | ||
출력시그널 | DRIVE CLiQ | ||
최대/기본 케이블 길이 | 30m / 3m | ||
공급전원 | DC 24V | ||
최대속도 | 250m/min | ||
최대진동 | 20g | ||
최대충격 | 30g | ||
최대가속 | 10g (측정방향으로) | ||
이동 부하 | < 5N | ||
작동온도 | 0℃ ~ 50℃ | ||
저장온도 | -20℃ ~ 70℃ | ||
상대습도 | 20~80% | ||
보호등급 | IP53(표준), IP64 (압축공기사용시) |
||
측정가능길이 | 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 | ||
크기 | 인크리멘털 스케일 ( JSN, JSS & JSM)과 동일 |
JA / JSH타입 스케일은 CNC 가공기계에 적합하며 고정밀 제어를 가능하게 합니다.
MODEL : JSH
모델 | JSH*LF ( * : resolution) | ||
---|---|---|---|
분해능 | 0.1㎛ (0.1L) | 0.5㎛ (0.5L) | 1㎛ (1L) |
측정원기 | |||
측정 방식 | 20㎛ 간격의 눈금 유리 스케일 | ||
정밀도 | 2+2L/1000 mm | ||
최대 이동 속도 | 150m/min | 750m/min | 1500m/min |
측정 방식 | 20㎛ 간격의 눈금 유리 스케일 | ||
레퍼런스 마크 | 25mm 간격 (고객의 요구에 따라 변경 가능) | ||
눈금 주기 | 0.02mm | ||
최대 진동 | 30㎨ (3G) | ||
이동 부하 | ≤5N | ||
작동 온도 | -5℃ ~ 45℃ | ||
저장 온도 | -20℃ ~ 70℃ | ||
최대 케이블 길이 | 25m (표준 3m / 4m) | ||
공급 전원 | 5V ±5%, 150mA | ||
보호 등급 | Equivalent to IP53 | ||
측정 가능 거리 (mm) | 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 | ||
( * : 분해능, 1L 또는 5L ) |