공작기계용 고품질 디지털 리드아웃(DRO) 시스템
1~2축 전용 카운터
모델 | DS-S01 (S02) |
---|---|
표시 | 녹색 7 세그먼트 (LED), 8 자릿수 |
밀리/인치 | 직접전환 |
표시분해능 | 10㎛, 5㎛, 1㎛, 0.5㎛, 0.1㎛ inch : 0.002 ~ 0.000004˝ |
절대좌표 | 100개 (0 ~ 99) |
작동온도 범위 |
-5 ~ 45℃ / 23 ~ 113℉ |
크기 & 무게 | mm : 240×136×32 (64 to adapter) 0.8 kg inch : 9.5×5.4×1.3 (2.5˝to adapter), 1.8 lb |
공급전원 | AC 110~220V, 50/60Hz, 0.5A (Adapter DC12V, 2A) |
외형 | Abs resin |
키패드 | 맴브레인 타입 |
RS232통신 | 옵션사양 |
모델 | 키패드 종류 |
---|---|
801 | 801M ( X ), 801G ( G ) |
802 | 802M ( X ), 802L ( X, Z ), 802G ( Y, Z ) |
803 | 803M ( X, Y, Z ), 803L ( X / Z1 / Z2 ) |
804 | 804M ( X, Y, Z, Q ) |
803EDM | 803EDM ( X, Y, Z ) |
모델 | DSC-800 시리즈 (801~804) |
DS-803 EDM |
---|---|---|
디스플레이 | 녹색 7 세그먼트 (LED), 8 자리 | |
mm / 인치 | 직접전환 | |
분해능 | 10㎛, 5㎛, 1㎛, 0.5㎛, 0.1㎛ inch: 0.002 ~ 0.000004 |
|
ABS | 100 포인트 (No.0~99) | |
메모리 백업 | 무전원 10년 | |
작동온도 | -5℃ ~ 45℃ / 23℉ ~ 113℉ | |
소비전력 | 10W | |
크기,무게 | mm: 279 x 151 x 70 ( 1.6 kg) inch: 10.9 x 5.9 x 2.8 ( 3.52 lb ) |
|
전원 | 어댑터 (DC 5v, 2A), 입력전원 AC 110~220V 50/60Hz |
|
하우징 | 알루미늄 다이캐스팅 | |
키패드 | 맴브레인 타입 | |
기능램프 | 붉은색 LED | |
RS232C (with a PC) |
옵션 (115200bps, 8bit data, no parity, 1 stop bit) |
|
EDM steps | 없음 | 4 단계 |
모델 | DSC-800A 시리즈 (801A~804A) |
DS-803A EDM |
---|---|---|
디스플레이 | 녹색 7 세그먼트 (LED), 8 자리 | |
mm/인치 | 직접전환 | |
분해능표시 | 스케일의 해상도와 일치해야함 | |
다중원점 | 100개 (No.0~99) | (5㎛, 1㎛, 0.5㎛, 0.1㎛) (inch: 0.0002 ~ 0.000004) |
메모리백업 | 전원공급없이 10년 | |
작동온도 | -5℃ ~ 45℃ / 23℉ ~ 113℉ | |
소비전력 | 10W | |
크기,무게 | mm: 279 x 151 x 70 ( 1.6 kg) inch: 10.9 x 5.9 x 2.8 ( 3.52 lb ) |
|
전원 | Adapter (DC 8.3v, 3A), input AC 110~220V 50/60Hz |
|
외부케이스 | 알루미늄 다이캐스팅 | |
키패드 | 맴브레인 타입 | |
기능램프 | 붉은색 LED | |
RS232C 출력 |
옵션 (115200bps, 8bit data, no parity, 1 stop bit) |
|
방전단계 | 없음 | 4 단계 |
DSC-Q01
모델 | DSC-Q01 (1축 전용) |
---|---|
표시 | 녹색 7 세그먼트 (LED), 8 자릿수 |
mm/inch | 직접전환 |
분해능 | 10㎛, 5㎛, 1㎛, 0.5㎛, 0.1㎛ inch : 0.002 ~ 0.000004˝ |
ABS | 10 포인트 (No.1~10) |
메모리 백업 | 무정전 10년 |
작동온도범위 | -5 ~ 45℃ / 23 ~ 113℉ |
소비전력 | 5W |
크기 & 무게 | mm : 86 x 80 x 39, 0.26kg inch : 3.4 x 3.2 x 1.5, 0.57lb |
공급전원 | 어댑터 (DC 5V, 1A), 입력전원 AC110~220V 50/60Hz |
하우징 | 알루미늄 하우징 |
키패드 | 맴브레인 타입 |
RS232통신 | 선택사양 (115200bps, 8bit data, no parity, 1 stop bit) |
DS-AT01
모델 | DS-AT01 |
---|---|
표시 | 녹색 7 세그먼트 (LED), 6 자릿수s / 마그네틱 엔코더 내장 |
mm/inch | "mm" & "Inch" |
분해능 | 0.01mm (10㎛) (0.0004 inch) / 0.0002inch (0.002 인치는 영문버전만) |
작동온도범위 | -5 ~ 45℃ / 23 ~ 113℉ |
소비전력 | 5W |
크기 & 무게 | mm : 69 x59 x 20, 0.15kg inch : 2.7 x 2.3 x 0.8, 0.33lb |
공급전원 | 어댑터 (DC 5V, 1A), 입력전원 AC110~220V 50/60Hz |
하우징 | 플라스틱 |
키패드 | 맴브레인 타입 |
마그네틱 스케일 사양 | |
---|---|
크기/무게 | 215 x 45 x 15 (mm), 0.15kg (8.5 x 1.8 x 0.6 inch, 0.33lb) |
마그네틱피치 | 5mm / 0.2 inch |
측정거리 | 표준 185mm (고객의 요구에 따라 변경 가능) / 7.28inch |
포장내용 | 마그네틱 테잎이 부착된 알루미늄 스케일, 브라켓 |
포장크기/무게 | 220 x 165 x 85 mm, 0.62kg / 8.7 x 6.5 x 3.4 inch, 1.37lb |
모델 | 기능 | 사양 |
---|---|---|
|
표시 | 녹색 F.N.D "-" 표시포함 7 자리숫자 |
mm/inch | 즉시변환 Direct conversion | |
분해능 | 0.005mm, 0.001mm | |
메모리 | 축당 50 개 | |
입력범위 | 0.000001 ~ 9.999999 | |
메모리 저장 | 무전원 10년 | |
작동 온도 범위 | 23℉ ~ 113℉ (-5℃ ~ 45℃) | |
소모전력 | 15VA | |
사이즈 및 무게 | 11×4.3×5.9 inch, 4.85lb [279(W) × 110(D) ×151(H) mm, 2.2kg] |
|
사용전원 | AC 80 ~ 264V, 50/60Hz (free voltage) |
|
외장 하우징 | 알루미늄 다이캐스팅 | |
키버튼 | 맴브레인 타입 | |
기능표시 | 적색 LED | |
500/600/700 EDM |
방전단계 | 4 단계 (DSC - 703EDM) |